中超 · 新闻
一场伤俩!布克右脚踝严重扭伤 被队友搀扶回了更衣室!
青岛西海岸近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
法兰克福
美因茨
斯图加特
汉堡
标准列日
布鲁日
安德莱赫特
标准列日
特里波利斯
奥林匹亚科斯
拉米亚
沃洛斯
布赖代合作
哈萨征服
达曼协作
达曼协作
水原三星
浦项制铁
大邱FC
洛杉矶FC
西雅图海湾人
纽约红牛
达拉斯FC
史莫哈
扎马雷克
金字塔
马哈拉
赫尔辛基
哈卡
古比斯
科特卡
进球偏多
主胜倾向
主胜倾向
客队不败
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒙扎 | 17 | 8 | 3 | 52 | 15 | 37 | 59 |
| 2 |
都灵 | 17 | 8 | 3 | 52 | 24 | 28 | 59 |
| 3 |
国际米兰 | 17 | 7 | 4 | 51 | 23 | 28 | 58 |
| 4 |
萨索洛 | 17 | 7 | 4 | 51 | 24 | 27 | 58 |
| 5 |
AC米兰 | 17 | 6 | 5 | 47 | 28 | 19 | 57 |
| 6 |
拉齐奥 | 15 | 8 | 5 | 42 | 18 | 24 | 53 |
| 7 |
罗马 | 15 | 8 | 5 | 41 | 21 | 20 | 53 |
| 8 |
科莫 | 15 | 8 | 5 | 45 | 27 | 18 | 53 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ibrahim | AC米兰 | 26球 | 48 |
| 2 | Aiden Khan | 恩波利 | 23球 | 35 |
| 3 | Jaden Yildiz | 博洛尼亚 | 20球 | 43 |
| 4 | Kai Lopez | 科莫 | 17球 | 22 |
| 5 | Theo Meyer | 萨索洛 | 14球 | 23 |
| 6 | Aiden Diaz | 亚特兰大 | 12球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 佛罗伦萨 | 18次 | 37 |
| 2 | Kai Khan | 那不勒斯 | 16次 | 26 |
| 3 | Yuri Rossi | 维罗纳 | 13次 | 18 |
| 4 | Leo Moreira | 萨索洛 | 11次 | 31 |
| 5 | Leo Silva | 帕尔马 | 10次 | 22 |
| 6 | Mateo Diaz | 热那亚 | 7次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博塔弗戈 | 18 | 7 | 8 | 49 | 20 | 29 | 61 |
| 2 |
弗拉门戈 | 17 | 10 | 6 | 46 | 22 | 24 | 61 |
| 3 |
弗鲁米嫩塞 | 16 | 9 | 8 | 51 | 23 | 28 | 57 |
| 4 |
克鲁塞罗 | 16 | 7 | 10 | 44 | 35 | 9 | 55 |
| 5 |
福塔雷萨 | 15 | 6 | 12 | 49 | 29 | 20 | 51 |
| 6 |
桑托斯 | 14 | 9 | 10 | 44 | 36 | 8 | 51 |
| 7 |
帕尔梅拉斯 | 13 | 8 | 12 | 35 | 25 | 10 | 47 |
| 8 |
巴伊亚 | 12 | 7 | 14 | 37 | 28 | 9 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | 克鲁塞罗 | 26球 | 33 |
| 2 | Nico Silva | 戈亚斯 | 24球 | 38 |
| 3 | Mateo Zhang | 福塔雷萨 | 24球 | 38 |
| 4 | Lucas Ibrahim | 帕尔梅拉斯 | 22球 | 41 |
| 5 | Hugo Wang | 圣保罗 | 21球 | 26 |
| 6 | Noah Lopez | 博塔弗戈 | 19球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 戈亚斯 | 14次 | 29 |
| 2 | Yuri Santos | 弗鲁米嫩塞 | 14次 | 24 |
| 3 | Raul Moreira | 帕尔梅拉斯 | 13次 | 21 |
| 4 | Noah Wang | 桑托斯 | 11次 | 23 |
| 5 | Iker Costa | 国际 | 8次 | 30 |
| 6 | Jaden Zhang | 克鲁塞罗 | 6次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈卡 | 15 | 7 | 3 | 50 | 14 | 36 | 52 |
| 2 |
拉赫蒂 | 14 | 8 | 3 | 47 | 24 | 23 | 50 |
| 3 |
玛丽港 | 13 | 8 | 4 | 41 | 30 | 11 | 47 |
| 4 |
古比斯 | 13 | 7 | 5 | 46 | 15 | 31 | 46 |
| 5 |
科特卡 | 12 | 8 | 5 | 41 | 30 | 11 | 44 |
| 6 |
洪卡 | 12 | 5 | 8 | 41 | 21 | 20 | 41 |
| 7 |
塞伊奈约基 | 11 | 6 | 8 | 32 | 23 | 9 | 39 |
| 8 |
奥卢 | 11 | 5 | 9 | 40 | 32 | 8 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ivanov | 古比斯 | 19球 | 37 |
| 2 | Yuri Rossi | 拉赫蒂 | 17球 | 25 |
| 3 | Mateo Costa | 图尔库国际 | 16球 | 33 |
| 4 | Nico Silva | 赫尔辛基 | 14球 | 38 |
| 5 | Mason Ivanov | 洪卡 | 14球 | 20 |
| 6 | Mateo Santos | 科特卡 | 13球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Costa | 拉赫蒂 | 17次 | 23 |
| 2 | Ethan Wang | 科特卡 | 16次 | 29 |
| 3 | Theo Rossi | 图尔库国际 | 15次 | 25 |
| 4 | Raul Moreira | 塞伊奈约基 | 14次 | 21 |
| 5 | Liam Rossi | 赫尔辛基 | 14次 | 23 |
| 6 | Mason Pereira | 哈卡 | 11次 | 28 |
青岛西海岸近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
英超频道整理了与富勒姆有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
苏黎世
圣加仑
洛桑体育
洛桑体育
亨克
欧本
根特
河床
独立
博卡青年
独立
葡萄牙体育
波尔图
博阿维斯塔